:
, , ( ) .
:
( , , ) 4 , :
( 2, 3, 4) 3 ( 1 ).
( 2, 3, 4) ( 5) 5-9 , ( 4-) 33% .
( 2, 3, 4) ( 5) 10 50%.
( 2, 3, 4) ( 5) 10 , 10% .
2 | 3 | 4 | 5 | |
( 2.5) | 29800.00 | 41720.00 | 286800.00 | |
( 2.4) | 31800.00 | 44520.00 | 426120.00 | |
( 2.3) | 25540.00 | 35760.00 | 344400.00 | |
( 2.1) | 21280.00 | 29800.00 | 286800.00 | |
( 2.1) | 21280.00 | 29800.00 | 286800.00 | |
( 1.4) | 25800.00 | 36120.00 | 345720.00 | |
( 2.2) | 29800.00 | 41720.00 | ||
( 2.0) | 25800.00 | 36120.00 | 345720.00 | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
2600.00 | 4000.00 | 5100.00 | 47500.00 | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
( 1.0) | 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
( 1.0) | 4400.00 | 5500.00 | 7750.00 | |
( 1.0) | 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
( 1.0) | 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
" " ( 1.0) | 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
( 1.0) | 3300.00 | 4400.00 | 6600.00 | |
: ( 1.0) | 3300.00 | 4400.00 | 6600.00 | |
( 1.0) | 3300.00 | 4400.00 | 6600.00 | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
( 1.0) | 1960.00 | 2940.00 | 3920.00 | 33306.00 |
( 1.0) | 2610.00 | 3920.00 | 5090.00 | 47500.00 |
( 1.0) | 3530.00 | 5890.00 | 7600.00 | |
( 1.0) | 3920.00 | 5090.00 | 47500.00 | |
( 1.0) | 3100.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
( 1.0) | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 | |
( 1.0) | 3100.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
( 1.1) | 2770.00 | 4170.00 | 5160.00 | 59100.00 |
( 2.3) | 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
( 1.7) | 2940.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
( 1.3) | 3140.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
( 1.3) | 5240.00 | 6820.00 | ||
- ( 1.2) | 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
( 1.1) | 5240.00 | 6820.00 | 91800.00 | |
- ( 1.2) | 5890.00 | 7600.00 | ||
, ( 1.0) | 5890.00 | 7600.00 | ||
( 1.0) | 7060.00 | 9120.00 | ||
( 2.1) | 2450.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
( 1.0) | 7060.00 | 9120.00 | ||
1960.00 | 2940.00 | 3920.00 | 27400.00 | |
( 1.1) | 2770.00 | 4590.00 | 5970.00 | 50500.00 |
- ( , . ..) | 8810.00 | 13300.00 | 17200.00 | 160400.00 |
( 1.0) | 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
2 | 3 | 4 | 5 | |
() ( 1.0) | 12900.00 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
( 1.1) | 3100.00 | 4670.00 | 6070.00 | 56200.00 |
, , ( 1.0) | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 | |
( ) | 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
( ) | 5220.00 | 7830.00 | 10190.00 | 95000.00 |
( ) | 2450.00 | 3690.00 | 4670.00 | 44500.00 |
( ) | 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
( ) | 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
( ) | 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
( ) | 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
( ) | 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
3100.00 | 4670.00 | 6070.00 | 56200.00 | |
( 1.2) | 9600.00 | 12500.00 | 115500.00 | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
( 1.0) | 4900.00 | |||
- ( 1.0) | 5050.00 | |||
(Active PLC) ( 1.0) | 3790.00 | |||
(Active CLoP) ( 1.0) | 3790.00 | |||
() ( 1.0) |