>>> >>>
:
.
,
, ( ) .
:
- () ( . , " ", " " " ");
- ( ) , ,
;
- ( , ).
( , , )
4 , :
.
( 2, 3, 4) 3 ( 1 ).
( 2, 3, 4) ( 5) 5-9 , ( 4-) 33% .
( 2, 3, 4) ( 5) 10 50%.
( 2, 3, 4) ( 5) 10 , 10% .
, , 11 2022 .
| |
| | 29800.00 | 41720.00 | 286800.00 |
| | 31800.00 | 44520.00 | 426120.00 |
| | 25540.00 | 35760.00 | 344400.00 |
| | 21280.00 | 29800.00 | 286800.00 |
| | 21280.00 | 29800.00 | 286800.00 |
| | 25800.00 | 36120.00 | 345720.00 |
| | 29800.00 | 41720.00 | |
| | 25800.00 | 36120.00 | 345720.00 |
| |
| 2600.00 | 4000.00 | 5100.00 | 47500.00 |
| |
| 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
| 4400.00 | 5500.00 | 7750.00 | |
| 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
| 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
" "
| 7700.00 | 8800.00 | 13200.00 | |
| 3300.00 | 4400.00 | 6600.00 | |
:
| 3300.00 | 4400.00 | 6600.00 | |
| |
| 1960.00 | 2940.00 | 3920.00 | 33306.00 |
| 2610.00 | 3920.00 | 5090.00 | 47500.00 |
| 3530.00 | 5890.00 | 7600.00 | |
| | 3920.00 | 5090.00 | 47500.00 |
| 3100.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| 3100.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| 2770.00 | 4170.00 | 5160.00 | 59100.00 |
| 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
| 2940.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| 3140.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| | 5240.00 | 6820.00 | |
-
| 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
| | 5240.00 | 6820.00 | 91800.00 |
-
| | 5890.00 | 7600.00 | |
,
| | 5890.00 | 7600.00 | |
| | 7060.00 | 9120.00 | |
| 2450.00 | 5240.00 | 6820.00 | 76800.00 |
| | 7060.00 | 9120.00 | |
| 1960.00 | 2940.00 | 3920.00 | 27400.00 |
| 2770.00 | 4590.00 | 5970.00 | 50500.00 |
-
| 8810.00 | 13300.00 | 17200.00 | 160400.00 |
| 2940.00 | 5890.00 | 7600.00 | 76800.00 |
| |
()
| | 12900.00 | | |
| |
| 3100.00 | 4670.00 | 6070.00 | 56200.00 |
, ,
| | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
| 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
| 5220.00 | 7830.00 | 10190.00 | 95000.00 |
| 2450.00 | 3690.00 | 4670.00 | 44500.00 |
| 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
| 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
| 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
| 2450.00 | 3690.00 | 4790.00 | 44500.00 |
| 4900.00 | 7340.00 | 9540.00 | 89100.00 |
| 3100.00 | 4670.00 | 6070.00 | 56200.00 |
| | 9600.00 | 12500.00 | 115500.00 |
| |
| | 4900.00 | | |
-
| | 5050.00 | | |
(Active PLC)
| | 3790.00 | | |
(Active CLoP)
| | 3790.00 | | |
()
| | | | |